ATO DELIBERATIVO nº 521/2000
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso da atribuição prevista no art. 19, XVIII, b, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996 (Regimento Interno), e
CONSIDERANDO o disposto no art. 15 da Lei Complementar nº 13, de 20 de julho de 1999 (Dispõe sobre o Sistema de Previdência Parlamentar), segundo o qual “será considerado tempo de contribuição ao Sistema de Previdência Parlamentar para fins de concessão dos benefícios dele decorrentes, o período de mandato parlamentar compreendido entre a vigência da Lei nº 11.778, de 28 de dezembro de 1990 e o início do pagamento da contribuição prevista no art. 7º desta Lei Complementar, do Deputado Estadual e ex-Deputado Estadual que seja contribuinte do Sistema instituído por esta Lei Complementar”;
CONSIDERANDO que a Lei nº 11.778/90 teve vigência a partir da data de 28 de dezembro de 1990, com a sua publicação no Diário Oficial do Estado da mesma data;
CONSIDERANDO que o pagamento das contribuições para o Sistema de Previdência Parlamentar teve por termo inicial a data de 28 de janeiro de 2000, com a instituição do referido Sistema pela Resolução nº 429, de 14 de novembro de 1999, publicada no Diário Oficial do Estado de 28 de janeiro de 2000;
CONSIDERANDO as obrigações administrativas da Assembleia Legislativa relacionadas ao processamento e acompanhamento do Sistema de Previdência Parlamentar;
CONSIDERANDO os requerimentos formulados nos Processos Administrativos nºs [06592/00; 01734/00; 06519/00; 06517/00; 03284/00; 01660/00; 01658/00; 01732/00; 01589/00; 06498/00; 07347/00; 01667/00; 03288/00; 06590/00; 06547/00; 06399/00; 06622/00; 01676/00; 03286/00; 02333/00; 06550/00; 07293/00; 06875/00; 01657/00; 01593/00; 01675/00; 06835/00; 01663/00; 01592/00; 06541/00; 06506/00; 06388/00; 01661/00; 03368/00; 06593/00; 01735/00; 03285/00; 01733/00; 06836/00; 01615/00; 06534/00; 03287/00; 01664/00; 06580/00; 01662/00; 06521/00; 01590/00; 01659/00; 07557/00; 01591/00];
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam declarados e averbados como tempo de contribuição ao Sistema de Previdência Parlamentar, para fins de concessão dos benefícios dele decorrentes, os dias de mandato parlamentar estadual, nas contagens a seguir especificadas, compreendidos entre a vigência da Lei nº 11.778, de 28 de dezembro de 1990 e a data inicial para os pagamentos de contribuições para o Sistema de Previdência Parlamentar disciplinado pela Lei Complementar nº 13, de 20 de julho de 1999:
| NÚMERO DO PROCESSO | REQUERENTE | TEMPO DE AVERBAÇÃO POR PERÍODO | TEMPO DE AVERBAÇÃO EM DIAS |
|---|---|---|---|
| 06592/00 | Artur José Vieira Bruno | 01/02/1995 a 28/01/2000 | 1.823 |
| 01734/00 | Artur Silva Filho | 01/02/1991 a 15/09/1997 | 2.419 |
| 06519/00 | Cândida Maria Saraiva de Paula Pessoa Figueiredo | 01/02/1995 a 31/01/1999 | 1.461 |
| 06517/00 | Carlomano Gomes Marques | 01/02/1991 a 28/01/2000 | 3.284 |
| 03284/00 | Carlos Mauro Benevides Filho | 01/02/1991 a 28/01/2000 | 3.284 |
| 01660/00 | Casimiro Leite de Oliveira Neto | 01/02/1995 a 31/01/1999 | 1.461 |
| 01658/00 | César Augustulo Costa de Oliveira | 01/01/1993 a 31/01/1995 | 761 |
| 01732/00 | Cid Ferreira Gomes | 01/02/1991 a 31/12/1996 | 2.161 |
| 01589/00 | Cirilo Antônio Pimenta Lima | 01/02/1991 a 31/12/1996 | 2.161 |
| 06498/00 | Dionísio Broxado Lapa Filho | 01/02/1999 a 28/01/2000 | 362 |
| 07347/00 | Domingos Gomes de Aguiar Filho | 01/02/1995 a 28/01/2000 | 1.823 |
| 01667/00 | Edilson Veras Coelho Filho | 01/01/1993 a 31/01/1999 | 2.222 |
| 03288/00 | Eudoro Walter de Santana | 28/12/1990 a 31/01/1995 / 03/01/1997 a 28/01/2000 | 2.617 |
| 06590/00 | Fernando Hugo da Silva Colares | 01/02/1991 a 28/01/2000 | 3.284 |
| 06547/00 | Francisco Osmar Diógenes Baquit | 01/02/1999 a 28/01/2000 | 362 |
| 06399/00 | Francisco de Paula Rocha Aguiar | 28/12/1990 a 07/10/1994 | 3.203 |
| 06622/00 | Francisco Rogério Osterno Aguiar | 01/02/1995 a 28/01/2000 | 1.823 |
| 01676/00 | Francisco Xavier Andrade Girão | 01/02/1991 a 07/10/1994 / 01/02/1995 a 31/12/1996 | 2.045 |
| 03286/00 | Gumercindo Tourinho Filho | 01/02/1995 a 31/01/1999 / 19/10/1999 a 28/01/2000 | 1.563 |
| 02333/00 | Heitor Muniz Gomes de Matos | 15/01/1993 a 31/01/1995 | 747 |
| 06550/00 | Idemar Loiola Citó | 01/02/1995 a 28/01/2000 | 1.823 |
| 07293/00 | Ines Maria Correa de Arruda | 01/02/1999 a 28/01/2000 | 362 |
| 06875/00 | João Alfredo Telles Melo | 28/12/1990 a 31/01/1991 / 01/02/1995 a 28/01/2000 | 1.858 |
| 01657/00 | João Ananias Vasconcelos Neto | 01/02/1995 a 31/12/1996 | 700 |
| 01593/00 | José Arnon Cruz Bezerra de Menezes | 01/02/1991 a 31/01/1995 | 1.461 |
| 01675/00 | José Henrique de Azevedo | 28/12/1990 a 31/01/1991 / 03/01/1993 a 31/01/1995 / 28/07/1998 a 31/01/1999 | 982 |
| 06835/00 | José Ilário Gonçalves Marques | 28/12/1990 a 31/01/1991 / 01/02/1999 a 28/01/2000 | 397 |
| 01663/00 | José Jacome Carneiro de Albuquerque | 01/02/1991 a 31/01/1999 | 2.922 |
| 01592/00 | José Stênio Rios | 01/02/1991 a 31/01/1995 | 1.461 |
| 06541/00 | José Valdomiro Távora de Castro Júnior | 01/02/1995 a 28/01/2000 | 1.823 |
| 06506/00 | José Vasques Landim | 03/01/1997 a 28/01/2000 | 1.121 |
| 06388/00 | José Welington Landim | 01/02/1995 a 28/01/2000 | 1.823 |
| 01661/00 | Júlio César Costa Lima | 01/02/1995 a 31/12/1996 | 700 |
| 03368/00 | Marcos César Cals de Oliveira | 28/12/1990 a 28/01/2000 | 3.319 |
| 06593/00 | Maria Gorete Pereira | 01/02/1995 a 28/01/2000 | 1.823 |
| 01735/00 | Maria Shylene Osterno Aguiar Silveira | 01/02/1991 a 31/01/1995 | 1.461 |
| 03285/00 | Manoel Beserra Veras | 01/02/1991 a 28/01/2000 | 3.284 |
| 01733/00 | Manoel Salviano Sobrinho | 01/02/1991 a 01/01/1993 | 701 |
| 06836/00 | Moésio Loiola de Melo | 01/02/1991 a 28/01/2000 | 3.284 |
| 01615/00 | Nilo Sérgio Viana Bezerra | 28/12/1990 a 31/01/1991 | 35 |
| 06534/00 | Paulo Afonso Acioly Sousa Filho | 01/02/1995 a 28/01/2000 | 1.823 |
| 03287/00 | Pedro Augusto Timbó Camelo | 01/02/1991 a 28/01/2000 | 3.284 |
| 01664/00 | Pedro Julião Bandeira Régis | 11/10/1994 a 31/01/1995 / 03/01/1997 a 31/01/1999 | 872 |
| 06580/00 | Raimundo Antônio Macedo | 01/02/1991 a 28/01/2000 | 3.284 |
| 01662/00 | Raimundo Nonato Prado Aguiar | 01/02/1991 a 31/01/1995 | 1.461 |
| 06521/00 | Ricardo Alves de Almeida | 01/02/1995 a 28/01/2000 | 1.823 |
| 01590/00 | Roberto Soares Pessoa | 01/02/1991 a 31/01/1995 | 1.461 |
| 01659/00 | Ted Rocha Pontes | 01/02/1991 a 31/01/1999 | 2.922 |
| 07557/00 | Teodorico José Menezes | 28/12/1990 a 19/10/1999 | 3.218 |
| 01591/00 | Tomaz Lima de Carvalho Rocha | 01/02/1995 a 31/01/1999 | 1.461 |
Art. 2º - Este Ato Deliberativo terá vigência a partir de sua publicação.
Paço da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, aos 15 dias de dezembro de 2000.
Dep. Welington Landim - Presidente
Dep. Vasques Landim - 1º Vice-Presidente
Dep. José Sarto - 2º Vice-Presidente
Dep. Marcos Cals - 1º Secretário
Dep. CARLOMANO MARQUES - 2º Secretário
Dep. Ilário Marques - 3º Secretário
Dep. Domingos Filho - 4º Secretário
OBS: Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial de 18/12/2000.