ATO NORMATIVO nº 372/2026
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 17, XVII, “a”, da Resolução n.º 751, de 14 de dezembro de 2022 (REGIMENTO INTERNO),
CONSIDERANDO o índice geral de 5% (cinco por cento), concedido pela Lei nº 19.666, de 09 de março de 2026, publicada no Diário Oficial do Estado de 10 de março de 2026, que promoveu a revisão geral das remunerações dos servidores do Poder Legislativo Estadual, bem como o disposto no seu Art. 1º,
RESOLVE:
Art. 1º O vencimento-base dos servidores do Poder Legislativo Estadual, após a aplicação do índice de revisão geral no percentual de 4,26% (quatro vírgula vinte e seis por cento), a partir de 1º de janeiro de 2026, e de 5% (cinco por cento), a partir de 1º de maio de 2026, considerando, como base de incidência de ambos os percentuais, a remuneração do mês de dezembro de 2025, em conformidade com Lei nº 19.666, de 09 de março de 2026, publicada no Diário Oficial do Estado de 10 de março de 2026, são as constantes do Anexo Único deste Ato Normativo.
Art.2º Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto ao início de seus efeitos financeiros, a partir de 1º de janeiro de 2026 e de 1º de maio de 2026, nos termos da Lei nº 19.666, de 09 de março de 2026, publicada no Diário Oficial do Estado de 10 de março de 2026.
Art.3º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 11 dias do mês de março do ano de 2026.
DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI
PRESIDENTE
DEPUTADO DANNIEL OLIVEIRA
1º VICE PRESIDENTE
DEPUTADA LARISSA GASPAR
2º VICE PRESIDENTE
DEPUTADO DE ASSIS DINIZ
1º SECRETÁRIO
DEPUTADO JEOVÁ MOTA
2º SECRETÁRIO
DEPUTADO FELIPE MOTA
3º SECRETÁRIO
DEPUTADO JOÃO JAIME
4º SECRETÁRIO
ANEXO ÚNICO DO ARTIGO 1º DO ATO NORMATIVO Nº 372 DE 11 DE MARÇO DE 2026
Aplicabilidade em 1º de janeiro de 2026
Grupo Ocupacional Atividade de Gestão Legislativa | |||
Atividades de Nível Operacional e Suporte Técnico | Atividades de Nível Profissional | ||
Jornada de Trabalho | Jornada de Trabalho | ||
30 horas | 30 horas | ||
Referência | VALOR (R$) | Referência | VALOR (R$) |
NME01 | 3.037,91 | NSU01 | 6.083,30 |
NME02 | 3.250,55 | NSU02 | 6.509,14 |
NME03 | 3.478,09 | NSU03 | 6.964,77 |
NME04 | 3.721,55 | NSU04 | 7.452,30 |
NME05 | 4.279,79 | NSU05 | 8.570,13 |
NME06 | 4.579,37 | NSU06 | 9.170,05 |
NME07 | 4.899,93 | NSU07 | 9.811,95 |
NME08 | 5.242,93 | NSU08 | 10.498,82 |
NME09 | 5.609,92 | NSU09 | 11.233,72 |
NME10 | 6.451,43 | NSU10 | 12.918,75 |
NME11 | 6.903,02 | NSU11 | 13.823,09 |
NME12 | 7.386,23 | NSU12 | 14.790,69 |
NME13 | 7.903,28 | NSU13 | 15.826,04 |
NME14 | 8.456,50 | NSU14 | 16.933,86 |
NME15 | 9.048,46 | NSU15 | 18.119,23 |
NME16 | 10.405,73 | NSU16 | 20.837,11 |
NME17 | 11.134,11 | NSU17 | 22.295,73 |
NME18 | 11.913,50 | NSU18 | 23.856,42 |
NME19 | 12.747,44 | NSU19 | 25.526,36 |
NME20 | 13.639,79 | NSU20 | 27.313,21 |
NME21 | 14.594,57 | NSU21 | 29.225,13 |
NME22 | 15.616,20 | NSU22 | 31.270,91 |
NME23 | 16.709,32 | NSU23 | 33.459,86 |
NME24 | 17.878,97 |
|
|
NME25 | 19.130,49 |
|
|
NME26 | 20.469,64 |
|
|
NME27 | 21.902,50 |
|
|
NME28 | 23.435,68 |
|
|
Aplicabilidade em 1º de maio de 2026
Grupo Ocupacional Atividade de Gestão Legislativa | |||
Atividades de Nível Operacional e Suporte Técnico | Atividades de Nível Profissional | ||
Jornada de Trabalho | Jornada de Trabalho | ||
30 horas | 30 horas | ||
Referência | VALOR (R$) | Referência | VALOR (R$) |
NME01 | 3.059,47 | NSU01 | 6.126,48 |
NME02 | 3.273,62 | NSU02 | 6.555,34 |
NME03 | 3.502,78 | NSU03 | 7.014,20 |
NME04 | 3.747,96 | NSU04 | 7.505,19 |
NME05 | 4.310,17 | NSU05 | 8.630,96 |
NME06 | 4.611,87 | NSU06 | 9.235,14 |
NME07 | 4.934,71 | NSU07 | 9.881,59 |
NME08 | 5.280,15 | NSU08 | 10.573,33 |
NME09 | 5.649,74 | NSU09 | 11.313,46 |
NME10 | 6.497,22 | NSU10 | 13.010,45 |
NME11 | 6.952,02 | NSU11 | 13.921,20 |
NME12 | 7.438,65 | NSU12 | 14.895,67 |
NME13 | 7.959,38 | NSU13 | 15.938,37 |
NME14 | 8.516,52 | NSU14 | 17.054,05 |
NME15 | 9.112,69 | NSU15 | 18.247,83 |
NME16 | 10.479,59 | NSU16 | 20.985,01 |
NME17 | 11.213,14 | NSU17 | 22.453,98 |
NME18 | 11.998,06 | NSU18 | 24.025,74 |
NME19 | 12.837,92 | NSU19 | 25.707,54 |
NME20 | 13.736,60 | NSU20 | 27.507,07 |
NME21 | 14.698,15 | NSU21 | 29.432,56 |
NME22 | 15.727,04 | NSU22 | 31.492,86 |
NME23 | 16.827,92 | NSU23 | 33.697,35 |
NME24 | 18.005,87 |
|
|
NME25 | 19.266,27 |
|
|
NME26 | 20.614,92 |
|
|
NME27 | 22.057,96 |
|
|
NME28 | 23.602,02 |
|
|
OBS: Este texto não substitui o publicado no DOALECE de 24/03/2026.