ATO NORMATIVO nº 331/2023
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 17, XVII, “a”, da Resolução n.º 751, de 14 de dezembro de 2022 (REGIMENTO INTERNO),
CONSIDERANDO o índice geral de 5,8% (cinco vírgula oito por cento), concedido pela Lei nº 18.381, de 29 de maio de 2023, publicada no Diário Oficial do Estado de 30 de maio de 2023, que promoveu a revisão geral das remunerações dos servidores do Poder Legislativo Estadual, bem como o disposto no seu Art. 1º,
RESOLVE:
Art. 1º As remunerações dos servidores do Poder Legislativo Estadual, após a aplicação do índice de revisão geral de 5,8% (cinco vírgula oito por cento), cuja implantação dar-se-á escalonada, sendo 3% (três por cento) a partir de 1º de junho de 2023, e o restante a partir de 1º de agosto de 2023, em conformidade com a Lei nº 18.381, de 29 de maio de 2023, publicada no Diário Oficial do Estado de 30 de maio de 2023, são as constantes do Anexo Único deste Ato Normativo.
Art. 2º Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto ao início de seus efeitos financeiros, a partir de 1º de janeiro de 2023 e de 1º de agosto de 2023, nos termos da Lei nº 18.381, de 29 de maio de 2023, publicada no Diário Oficial do Estado de 30 de maio de 2023.
Art.3º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 31 dias do mês de maio do ano de 2023.
Deputado Evandro Leitão
PRESIDENTE
Deputado Osmar Baquit
1º. VICE-PRESIDENTE, EM EXERCICIO
Deputado David Durand
2° VICE PRESIDENTE, EM EXERCICIO
Deputado Danniel Oliveira
1º. SECRETÁRIO
Deputada Juliana Lucena
2ª. SECRETÁRIA
Deputado João Jaime
3º. SECRETÁRIO
Deputado Dr. Oscar Rodrigues
4°. SECRETÁRIO
ANEXO ÚNICO DO ARTIGO 1º DO ATO NORMATIVO Nº331 DE 31 DE MAIO DE 2023
Aplicabilidade em 1º de janeiro de 2023
GRUPO OCUPACIONAL ATIVIDADE DE GESTÃO LEGISLATIVA | |||
Atividades de Nível Operacional e Suporte Técnico Jornada de Trabalho 30 horas | Atividades de Nível Profissional Jornada de Trabalho 30 horas
| ||
| REFERÊNCIA | VALOR (R$) | REFERÊNCIA | VALOR (R$) |
| NMD01 | 2.537,78 | NSP01 | 5.081,80 |
| NMD02 | 2.715,41 | NSP02 | 5.437,53 |
| NMD03 | 2.905,50 | NSP03 | 5.818,16 |
| NMD04 | 3.108,87 | NSP04 | 6.225,42 |
| NMD05 | 3.575,21 | NSP05 | 7.159,23 |
| NMD06 | 3.825,47 | NSP06 | 7.660,39 |
| NMD07 | 4.093,26 | NSP07 | 8.196,61 |
| NMD08 | 4.379,79 | NSP08 | 8.770,39 |
| NMD09 | 4.686,37 | NSP09 | 9.384,31 |
| NMD10 | 5.389,33 | NSP10 | 10.791,95 |
| NMD11 | 5.766,58 | NSP11 | 11.547,39 |
| NMD12 | 6.170,24 | NSP12 | 12.355,69 |
| NMD13 | 6.602,17 | NSP13 | 13.220,60 |
| NMD14 | 7.064,30 | NSP14 | 14.146,04 |
| NMD15 | 7.558,82 | NSP15 | 15.136,27 |
| NMD16 | 8.692,63 | NSP16 | 17.406,70 |
| NMD17 | 9.301,11 | NSP17 | 18.625,18 |
| NMD18 | 9.952,18 | NSP18 | 19.928,94 |
| NMD19 | 10.648,84 | NSP19 | 21.323,96 |
| NMD20 | 11.394,27 | NSP20 | 22.816,64 |
| NMD21 | 12.191,86 | NSP21 | 24.413,80 |
| NMD22 | 13.045,30 | NSP22 | 26.122,78 |
| NMD23 | 13.958,47 | NSP23 | 27.951,37 |
| NMD24 | 14.935,56 | ||
| NMD25 | 15.981,04 | ||
| NMD26 | 17.099,72 | ||
| NMD27 | 18.296,69 | ||
| NMD28 | 19.577,47 | ||
Aplicabilidade em 1º de agosto de 2023
GRUPO OCUPACIONAL ATIVIDADE DE GESTÃO LEGISLATIVA | |||
Atividades de Nível Operacional e Suporte Técnico Jornada de Trabalho 30 horas | Atividades de Nível Profissional Jornada de Trabalho 30 horas
| ||
| REFERÊNCIA | VALOR (R$) | REFERÊNCIA | VALOR (R$) |
| NMD01 | 2.606,76 | NSP01 | 5.219,95 |
| NMD02 | 2.789,23 | NSP02 | 5.585,35 |
| NMD03 | 2.984,48 | NSP03 | 5.976,32 |
| NMD04 | 3.193,38 | NSP04 | 6.394,66 |
| NMD05 | 3.672,40 | NSP05 | 7.353,85 |
| NMD06 | 3.929,46 | NSP06 | 7.868,63 |
| NMD07 | 4.204,53 | NSP07 | 8.419,43 |
| NMD08 | 4.498,85 | NSP08 | 9.008,81 |
| NMD09 | 4.813,76 | NSP09 | 9.639,42 |
| NMD10 | 5.535,84 | NSP10 | 11.085,32 |
| NMD11 | 5.923,34 | NSP11 | 11.861,30 |
| NMD12 | 6.337,97 | NSP12 | 12.691,58 |
| NMD13 | 6.781,64 | NSP13 | 13.579,99 |
| NMD14 | 7.256,34 | NSP14 | 14.530,59 |
| NMD15 | 7.764,30 | NSP15 | 15.547,74 |
| NMD16 | 8.928,94 | NSP16 | 17.879,89 |
| NMD17 | 9.553,95 | NSP17 | 19.131,50 |
| NMD18 | 10.222,72 | NSP18 | 20.470,70 |
| NMD19 | 10.938,32 | NSP19 | 21.903,64 |
| NMD20 | 11.704,02 | NSP20 | 23.436,90 |
| NMD21 | 12.523,29 | NSP21 | 25.077,48 |
| NMD22 | 13.399,93 | NSP22 | 26.832,91 |
| NMD23 | 14.337,92 | NSP23 | 28.711,21 |
| NMD24 | 15.341,57 | ||
| NMD25 | 16.415,47 | ||
| NMD26 | 17.564,57 | ||
| NMD27 | 18.794,08 | ||
| NMD28 | 20.109,67 | ||
OBS: Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial de 02/06/2023.